주주현황
012023 | |
---|---|
SM Studios | 31.16% |
JYP Entertainment | 18.05% |
Executives | 9.35% |
Domestic | 20.82% |
Foreign | 5.87% |
개인 | 15.59% |
전체 주식수(주) | 23,738,406 |
재무정보
02손익계산서
(단위:백만원)
2021 | 2022 | |
---|---|---|
영업수익 | 40,001 | 49,194 |
영업이익 | 13,241 | 16,286 |
당기순이익 | -25,232 | 16,396 |
재무상태표
(단위:백만원)
2021 | 2022 | |
---|---|---|
자산 | 133,556 | 152,541 |
유동자산 | 106,042 | 134,889 |
비유동자산 | 27,514 | 17,652 |
부채 | 9,980 | 11,316 |
유동부채 | 9,257 | 11,049 |
비유동부채 | 724 | 267 |
자본 | 123,576 | 141,225 |
상세재무자료는
금감원 (DART) 공시자료를 참고해주세요.