株主の現況
012021 | |
---|---|
SM STUDIOS | 33.66% |
JYP Ent. | 19.50% |
経営陣 | 4.93% |
国内機関 | 20.82% |
海外機関 | 5.51% |
個人 | 15.59% |
全体株式数(株) | 21,977,166 |
財務情報
02損益計算書
(単位:KRW 1 million)
2020 | 2021 | |
---|---|---|
営業収益 | 13,045 | 40,001 |
営業利益 | -370 | 13,241 |
当期純利益 | -2,679 | -25,232 |
財務状態表
(単位:KRW 1 million)
2020 | 2021 | |
---|---|---|
資産 | 13,657 | 114,807 |
流動資産 | 5,647 | 106,042 |
非有動資産 | 8,011 | 8,764 |
負債 | 15,926 | 9,980 |
流動負債 | 15,497 | 9,257 |
非有動負債 | 429 | 724 |
資本 | -2,268 | 104,826 |
税財務資料は、金監院(DART)公示資料をご参照ください。
金融監督院のサイト