股东现状
012021 | |
---|---|
SM Studio | 33.66% |
JPY Entertainment | 19.50% |
管理层 | 4.93% |
国内机构 | 20.82% |
海外机构 | 5.51% |
个人 | 15.59% |
总股数(股) | 21,977,166 |
财务情报
02损益表
(单位:100万韩元)
2020 | 2021 | |
---|---|---|
营业收益 | 13,045 | 40,001 |
营业利润 | -370 | 13,241 |
本期净收入 | -2,679 | -25,232 |
财务状况表
(单位:100万韩元)
2020 | 2021 | |
---|---|---|
资产 | 13,657 | 114,807 |
流动资产 | 5,647 | 106,042 |
非流动资产 | 8,011 | 8,764 |
负债 | 15,926 | 9,980 |
流动负债 | 15,497 | 9,257 |
非流动负债 | 429 | 724 |
资金 | -2,268 | 104,826 |
详细财务数据请参考金融监管局(Dart)的公开数据。
进入金融监管局网站